技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||
| XSB-102B | XSB-101B | XSB-101BⅡ | ||
| 觀察頭 | 單目頭45°傾斜 | ● | ||
| 示教頭45°-90°,360°旋轉(zhuǎn) | ● | |||
| 平移雙目頭45°傾斜 | ● | |||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 多滾珠軸承式四孔轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● |
| 目鏡 | 廣角WF10×18mm | ● | ● | ● |
| 物鏡 | 消色差物鏡 4X,10X,40X(S),100X(S.Oil) | ● | ||
| 平臺 | 雙層活動平臺135×140mm | ● | ● | ● |
| 聚光鏡 | 阿貝NA1.25聚光鏡帶可變光欄和濾色片,齒輪齒條調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● |
| 照明系統(tǒng) | 內(nèi)藏式光源,鹵素?zé)?V/20W,220V | ● | ● | ● |
| 包裝 | 每臺裝入泡沫,并裝入紙箱 | ● | ● | ● |
選購:200萬、300萬、500萬象素CMOS電子目鏡
選購:相稱附件,暗視野裝置,恒濕平臺
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |